|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | 100% νάιλον | Μέγεθος: | 2.5 ίντσες*4.5 ίντσες/3 ίντσες*6 ίντσες |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Γάλα/Τσάι/άλλο υγρό | Μονόπλασμα: | - Ναι, ναι. |
| Ειδικότητα: | Ανακυκλώσιμο | Ύφος ύφανσης: | Καθαρό |
| Επισημαίνω: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
||
Επαναχρησιμοποιήσιμο και ανθεκτικό σακούλι φίλτρου από νάιλον
Εισαγωγή του προϊόντος
1. ειδικά σχεδιασμένα για την πίεση αδιάλυτου ελαίου με τη μηχανή πίεσης Rosin Technique.
2Το υλικό μπορεί να είναι νάιλον ή πολυεστέρ.
3- Προσαρμοσμένο μέγεθος διαθέσιμο.2.5 "x3.5",2.5"x4",4"x6",12"x12",12"x13", άλλα μπορούν να προσαρμοστούν.
4Το μικρόμετρο μπορεί να είναι όπως επιθυμείτε, 25μm, 37μm, 45μm, 73μm, 90μm, 120μm, 160μm, 190μm, 220μm ή άλλα.
5. συσκευασία: μπορούμε να συσκευάζουμε τις σακούλες με το λογότυπό σας αυτοκόλλητο ετικέτα.
6Μέγιστη θερμοκρασία: 300oF ή 150oC.
| Υλικό: | Εμπορικό 100% Nylon Mesh / 100% Polyester Mesh |
| Τύπος: | Τύπος φίλτρου ρουτίνας |
| Στυλ πλέξης: | Καθαρό υφασμένο |
| Άνοιγμα ματιών: | 25/37/73/90/120/160/190 μμ ή προσαρμοσμένο |
| Στυλ μονοειδών: | - Ναι, ναι. |
| Μέγεθος: | 1.5x2.5, 2,5 x 3.5, 2,5x4, 4x6 ή προσαρμόστε |
| Σχήματα: | τετράγωνο σχήμα |
| Χρήση: | φίλτρο υγρού, φίλτρο σκόνης, φίλτρο ελαίου, φίλτρο λοξίνης |
| Γ.Γ.: | 10 κιλά |
| NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 308 |
| NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 840 | 228 |
| NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 640 | 209 |
| NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 645 | 232 |
| NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 460 | 145 |
| NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 530 | 148 |
| NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 495 | 256 |
| NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 380 | 135 |
| NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 400 | 155 |
| NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 420 | 240 |
| NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 380 | 160 |
| NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 400 | 207 |
| NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 375 | 190 |
| NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
| NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
| NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
| NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 240 | 77 |
| NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
| NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
| NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
| NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 150 | 73 |
| NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
| NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
| NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
| NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
| NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 93 | 48 |
| NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 65 | 34 |
| NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 76 | 37 |
| NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
| NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
| NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 | 38 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ada Wong
Τηλ.:: 008613473759795
Φαξ: 86-311-89635066