Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Material: | 100% Polyester | Application: | Paper and Board Machine Drying Processes |
---|---|---|---|
Type: | Dryer screen | Feature: | Anti-Static |
Product name: | Polyester Woven Dryer Screen Mesh | Weaving method: | Woven |
Name: | polyester dryer screen | Length: | 1-100 meters |
Επισημαίνω: | ανθεκτικό πίνακα στεγνωτήρα από πολυεστέρα,Υφασμένο πλεξί για στεγνωτήρες από πολυεστέρα,Εικονίδιο στεγνωτήρα μηχανής χαρτιού |
Διπλό στρώμα πολυεστέρα στεγνωτήρας οθόνης υφάσματα χαρτί μηχανή ρούχα στεγνωτήρας οθόνης
ΕισαγωγήΕικόνα στεγνωτήρα από πολυεστέρα
Το ύφασμα διπλού στεγνωτήρα χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή συνηθισμένου χαρτονιού συσκευασίας, ιδίως όταν οι απαιτήσεις για τις ιδιότητες της επιφάνειας του χαρτιού είναι λιγότερο αυστηρές.Αυτός ο τύπος υφάσματος είναι ευνοημένος λόγω της εξαιρετικής αντοχής του υφάσματος, πολλαπλά κανάλια διαπερατότητας αέρα και υψηλή απόδοση ξήρανσης, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για λειτουργίες μηχανών χαρτιού υψηλής ταχύτητας.Η ανθεκτική κατασκευή του εξασφαλίζει αντοχή και σταθερή απόδοσηΕπιπλέον, ο σχεδιασμός του υφάσματος διπλού στεγνωτήρα δίνης επιτρέπει την αποτελεσματική απομάκρυνση υγρασίας,η οποία είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας στην κατασκευή χαρτιού.
ΧαρακτηριστικάΕικόνα στεγνωτήρα από πολυεστέρα
Υφάσματα από 100% πολυμετρικό νήμα για εξαιρετική αντοχή στην τριβή
Γλυκιά επιφάνεια, μακρά διάρκεια ζωής
Ανθεκτικό στην υδρόλυση PET
Ευρύτερη εφαρμογή
Χαμηλή λαβή, καθαρή λειτουργία
Ανθεκτικό στη μόλυνση
Πολύ σταθερό
Επικαιροποίηση | Διπλό στρώμα |
Διαπερατότητα αέρα | διαθέσιμα σε 200 έως 600CFM |
Βασικό βάρος | 1100 - 1300GSM |
Κεραυνός | 1.70 -2.10mm |
Πρωτοϋλικά | Ανθεκτικό στην υδρόλυση πολυεστέρας |
Υφάσματα από μονοϋφαντουργικά νήματα | - Ναι, ναι. |
Συμμόρφωση: | Σπειροειδής καρφίτσα διπλής πυκνότητας |
Προδιαγραφές τουΕικόνα στεγνωτήρα από πολυεστέρα
编织系列及种类 Σειρές και τύποι υφασμάτων | 型号 τύπος | 单丝直径Διάμετρος καλωδίου mm | 密度(根/厘米) Πυκνότητα / cm | 强度Δυνατότητα τράβηξης N/cm | 网重Βάρος Kg/m2 | ΔυνατότηταΔάχος Μμ | 透气度Διαπερατότητα αέρα | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线Δύση. | ἀνέγραψεΣχοινιά | 经线Δύση. | ἀνέγραψεΣχοινιά | 网面 (πράσινο)Επιφάνεια | 接口Συνδυασμός | 插接接口Διασύνδεση δακτυλίου βίδας | ||||||
3综系列 3 σειρές | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 4 σειρές | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 4 σειρές | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 Σειρά στρογγυλού σύρματος | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
Διάταξη επίπεδων συρματόσχοινων | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
ΦωτοΕικόνα στεγνωτήρα από πολυεστέρα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Ada Wong
Τηλ.:: 008613473759795
Φαξ: 86-311-89635066